Xem tra cứu điểm chuẩn sàn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 – Tỉnh Sơn La, soạn tin:
TDM DTS 14 MãTrường
Gửi đến 8785
* Ví dụ: Để xem tra cứu điểm chuẩn sàn lớp 10 năm 2015 của trường Trung tâm GDTX huyện Sông Mã tỉnh Sơn La , soạn tin theo cú pháp:
* Lưu ý dấu cách (khoảng trắng) giữa các khai báo
TDM DTS 14 045
Gửi đến 8785
- Bảng mã tra cứu các trường PTTH của Sơn La.
| Mã trường | Tên trường | Mã trường | Tên trường |
| 000 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 001 | TTGDTX Thành phố Sơn La |
| 002 | Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai | 003 | Phòng GD -ĐT huyện Mường La |
| 004 | Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu | 005 | Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên |
| 006 | Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên | 007 | Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn |
| 008 | Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu | 009 | Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã |
| 010 | Phòng GD -ĐT huyện Mộc Châu | 011 | THPT -Mộc Lỵ |
| 012 | THPT -Thảo Nguyên | 013 | Trung tâm GDTX Mộc Châu |
| 014 | THPT Tô Hiệu | 015 | THPT Thuận Châu |
| 016 | THPT Phù Yên | 017 | THPT Mai Sơn |
| 018 | THPT Yên Châu | 019 | THPT Sông Mã |
| 020 | THPT Chiềng Sinh | 021 | THPT Chuyên |
| 022 | Trường PTDT nội trú tỉnh | 023 | THPT Chiềng Ve |
| 024 | THPT Sốp Cộp | 025 | THPT Phiêng Khoài |
| 026 | THPT Quỳnh Nhai | 027 | THPT Mường La |
| 028 | THPT Bắc Yên | 029 | THPT Tông Lệnh |
| 030 | THPT Chu Văn Thịnh | 031 | THPT Gia Phù |
| 032 | THPT Mường Giôn | 033 | THPT Chiềng Khương |
| 034 | THPT Cò Nòi | 035 | Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp |
| 036 | THPT Mộc Hạ | 037 | THPT Nguyễn Du |
| 038 | Trung tâm GDTX huyện Q/ Nhai | 039 | Trung tâm GDTX huyện Mường La |
| 040 | Trung tâm GDTX huyện Th/Châu | 041 | Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên |
| 042 | Trung tâm GDTX huyện Phù Yên | 043 | Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn |
| 044 | Trung tâm GDTX huyện Yên Châu | 045 | Trung tâm GDTX huyện Sông Mã |
| 046 | Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp | 047 | THPT Tân lập, Mộc Châu |
| 048 | THPT Cọ Mạ | 049 | THPT Mường Bú |
| 050 | THPT Mường Lầm | 051 | THPT Tân Lang |
| 052 | THPT Bình Thuận |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét