Xem tra cứu điểm chuẩn sàn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 – Tỉnh Hồ Chí Minh tphcm, soạn tin:
TDM DTS 02 MãTrường
Gửi đến 8785
* Ví dụ: Để xem tra cứu điểm chuẩn sàn lớp 10 năm 2015 của trường THPT Trần Hữu Trang tỉnh Hồ Chí Minh , soạn tin theo cú pháp:
* Lưu ý dấu cách (khoảng trắng) giữa các khai báo
TDM DTS 02 020
Gửi đến 8785
- Bảng mã tra cứu các trường PTTH của Hồ Chí Minh.
Mã trường | Tên trường | Mã trường | Tên trường |
001 | THPT Trưng Vương | 002 | THPT Bùi Thị Xuân |
003 | THPT Tenlơman | 004 | THPT Trần Đại Nghĩa |
005 | THPT Lương Thế Vinh | 006 | THPT Giồng Ông Tố |
007 | THPT Thủ Thiêm | 008 | THPT Lê Qúy Đôn |
009 | THPT Ng T M Khai | 010 | THPT Marie-Curie |
011 | TT KTTHHN Lê T H Gấm | 012 | THPT Nguyễn T Diệu |
013 | THPT Nguyễn Trãi | 014 | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
015 | THPT Lê Hồng Phong | 016 | THPT Hùng Vương |
017 | THPT Trần Khai Nguyên | 018 | THPT NK ĐH KHTN |
019 | THPTThực hành/ĐHSP | 020 | THPT Trần Hữu Trang |
021 | THPT Mạc Đỉnh Chi | 022 | THPT Bình Phú |
023 | THPT Lê Thánh Tôn | 024 | THPT Ngô Quyền |
025 | THPT Tân Phong | 026 | THPT LươngVănCan |
027 | THPT Ngô Gia Tự | 028 | THPT Tạ Quang Bửu |
029 | THPT TNKTDTT Nguyễn Thị Định | 030 | THPT Nguyễn Huệ |
031 | THPT Phước Long | 032 | THPT Long Trường |
033 | THPT Ng Khuyến | 034 | THPT Nguyễn Du |
035 | THPT Ng An Ninh | 036 | THPT Sương Ng ánh |
037 | THPT Diên Hồng | 038 | THPT Nguyễn Hiền |
039 | THPT N Kỳ K Nghĩa | 040 | THPT Võ Trường Toản |
041 | THPT Thạnh Lộc | 042 | THPT Trường Chinh |
043 | THPT Gò Vấp | 044 | THPT NgTrungTrực |
045 | THPT Ng Công Trứ | 046 | THPT NgThựơngHiền |
047 | THPT Ng Thái Bình | 048 | THPT Ng Chí Thanh |
049 | THPT Lý Tự Trọng | 050 | THPT Tân Bình |
051 | THPT Trần Phú | 052 | THPT Thanh Đa |
053 | THPT Võ Thị Sáu | 054 | THPT PhanĐăng Lưu |
055 | THPT Hoàng HoaThám | 056 | THPT Gia Định |
057 | THPT Phú Nhuận | 058 | THPT Hàn Thuyên |
059 | THPT Ng Hữu Huân | 060 | THPT Hiệp Bình |
061 | THPT Thủ Đức | 062 | THPT Tam Phú |
063 | THPT An Lạc | 064 | THPT Đa Phước |
065 | THPT Lê Minh Xuân | 066 | THPT Bình Chánh |
067 | THPT Củ Chi | 068 | THPT Trung Phú |
069 | THPT Quang Trung | 070 | THPT Trung Lập |
071 | THPT An Nhơn Tây | 072 | THPT Tân Thông Hội |
073 | THPT Phú Hòa | 074 | Thiếu Sinh Quân |
075 | THPT Lý Thường Kiệt | 076 | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
077 | THPT Bà Điểm | 078 | THPT Nguễn Văn Cừ |
079 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 080 | THPT Long Thới |
081 | THPT Cần Thạnh | 082 | THPT Bình Khánh |
083 | THPT DL Đăng Khoa | 084 | Năng Khiếu Thể dục thể thao |
085 | THPTDL N Bỉnh Khiêm | 086 | THPTDL Huỳnh Thúc Kháng |
087 | THPTDL Á Châu | 088 | THPTDL An Đông |
089 | THPTDL Thăng Long | 090 | THPTDL Khai Trí |
091 | THPT Phan Bội Châu | 092 | THPTDL Ngô Thời Nhiệm |
094 | THPT TT Vạn Hạnh | 096 | THPTDL Phạm Ngũ Lão |
097 | THPTDL Hermann Gmeiner | 098 | THPT DL Hồng Đức |
099 | THPTDL Nhân Văn | 100 | THPT Nguyễn Tất Thành |
101 | THCS-THPT Trí Đức | 102 | THPT DL Nguyễn Khuyến |
103 | THPT DL Trương Vĩnh Ký | 104 | THPT DL Hoà Bình |
105 | THPTDL Thái Bình | 106 | THPTDL Thanh Bình |
107 | THPTDL Bắc Sơn | 108 | THPTDL Việt Thanh |
109 | THPT DL Hưng Đạo | 110 | THPTDL Đông Đô |
111 | THPTDL Phan Hữu ích | 112 | Tiểu học, THCS-THPT Quốc Tế |
113 | THPT DL Duy Tân | 114 | THPTDL Hồng Hà |
115 | THPTDL Phương Nam | 116 | THPT DL Ngôi Sao |
117 | THPTTT Phan Châu Trinh | 118 | TTGDTX Quận 1 |
119 | TTGDTX Quận 2 | 120 | TTGDTX Quận 3 |
121 | TTGDTX Quận 4 | 122 | TTGDTX Quận 5 |
123 | TTGDTX Quận 6 | 124 | TTGDTX Quận 7 |
125 | TTGDTX Quận 8 | 126 | TTGDTX Quận 9 |
127 | TTGDTX Quận 10 | 128 | TTGDTX Quận 11 |
129 | TTGDTX Quận 12 | 130 | TTGDTX Quận Gò Vấp |
131 | TTGDTX Quận Tân Bình | 132 | TTGDTX Quận Tân Phú |
133 | TTGDTX Quận Bình Thạnh | 134 | TTGDTX Quận Phú Nhuận |
135 | TTGDTX Quận Thủ Đức | 136 | TTGDTX Quận Bình Tân |
137 | TTGDTX H. Bình Chánh | 138 | TTGDTX Huyện Củ Chi |
139 | TTGDTX Huyện Hóc Môn | 140 | TTGDTX Huyện Nhà Bè |
141 | TTGDTX Huyện Cần Giờ | 142 | TTGDTX Lê Quí Đôn |
143 | TTGDTX Chu Văn An | 144 | TTGDTX Gia Định |
145 | TTGDTX TN xung phong | 146 | TT.HT Người tàn tật |
147 | THPT Vĩnh Viễn | 148 | BTVH CĐKT Cao Thắng |
149 | BTVH Tôn Đức Thắng | 150 | BTVH/ ĐH Ngọai Thương |
171 | THPT TT Quốc văn Sài gòn | 172 | THPT Nam Sài gòn |
173 | THPT Trần Hưng Đạo | 174 | Song ngữ Quốc tế Horizon |
175 | THPT DL Úc Châu | 176 | THPT TT Nam Mỹ |
177 | THPT TT Đông Du | 178 | THPT DL Châu Á Thái Bình Dương |
179 | THPT DL Bắc Mỹ | 180 | THPT DL Minh Đức |
181 | THPT TT Tân Phú | 182 | THPT Tây Thạnh |
183 | THCS và THPT Lạc Hồng | 184 | THPT TT Hiền Vương |
185 | THPTTT Trần Nhân Tông | 186 | THCS-THPT Hoa Lư |
187 | THPT Quốc Trí | 188 | THPT Trần Quang Khải |
189 | THPTDL Quốc tế APU | 190 | THCS-THPT Trần Quốc Tuấn |
191 | THPT Tân Trào | 192 | THPT Việt Âu |
193 | THPT Đông Dương | 194 | THPT Vĩnh Lộc |
195 | THPT Trần Quốc Toản | 196 | THPT Chu Văn An |
197 | THCS &THPT Khai Minh | 198 | THCS & THPT Đại Việt |
199 | THPT Đinh Thiện Lý | 200 | THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ |
201 | THPT quốc tế Việt Úc | 202 | THPT Lý Thái Tổ |
203 | THPT An Nghĩa | 204 | THPT Phước Kiển |
205 | PT ĐB Nguyễn Đình Chiểu | 206 | THPT Tân Nam Mỹ |
207 | THTH Sài Gòn | 208 | THCS & THPT Đào Duy Anh |
209 | THPT Phú lâm | 210 | THPT Sao Việt |
211 | THPT Đức Trí | 212 | THPT Nguyễn Văn Linh |
213 | THPT DL quốc tế Cannada | 214 | THPT Lam Sơn |
215 | BTVH Thanh Đa | 216 | THCS & THPT Âu Lạc |
217 | THPT Phùng Hưng | 218 | THPT Đào Duy Từ |
219 | TTGDTX Trần Hưng Đạo | 220 | THCS & THPT Việt Mỹ |
221 | TH, THCS, &THPT Thái Bình Dương | 222 | THCS & THPT Hoàng Diệu |
223 | THCS & THPT Bác Ái | 224 | THPT Việt Úc |
225 | THCS & THPT Đinh Tiên Hoàng | 226 | THPT An Dương Vương |
227 | THPT Nhân Việt | 228 | THPT Đông Á |
229 | THPT Thành Nhân | 236 | THPT quốc tế Khai Sáng |
255 | THPT Nam Việt | 256 | THCS-THPT Việt Anh |
257 | THPT Hoa Sen | 258 | THPT Hàm Nghi |
259 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 260 | THPT Bình Hưng Hòa |
262 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 263 | Phân hiệu BTVH Lê Thị Hồng Gấm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét