Xem tra cứu điểm chuẩn sàn tuển sinh vào lớp 10 năm 2015 – Tỉnh Quảng Nam, soạn tin:
TDM DTS 34 MãTrường
Gửi đến 8785
* Ví dụ: Để xem tra cứu điểm chuẩn sàn lớp 10 năm 2015 của trường TT. GDTX-HN Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam , soạn tin theo cú pháp:
* Lưu ý dấu cách (khoảng trắng) giữa các khai báo
TDM DTS 34 015
Gửi đến 8785
- Bảng mã tra cứu các trường PTTH của Quảng Nam.
| Mã trường | Tên trường | Mã trường | Tên trường |
| 000 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 001 | Phòng GD&ĐT Tam Kỳ |
| 002 | THPT Phan Bội Châu | 003 | THPT Trần Cao Vân |
| 004 | THPT Lê Quý Đôn | 005 | THPT DL Hà Huy Tập |
| 006 | TT. GDTX tỉnh Quảng Nam | 007 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 008 | TT. GDTX-HN Hội An | 009 | THPT Trần Quý Cáp |
| 010 | Phòng GD&ĐT Hội An | 011 | PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam |
| 012 | THPT NguyễnTrãi | 013 | THPT Sào Nam |
| 014 | THPT Lê Hồng Phong | 015 | TT. GDTX-HN Duy Xuyên |
| 016 | THPT Nguyễn Hiền | 017 | THPT Nguyễn Duy Hiệu |
| 018 | THPT Hoàng Diệu | 019 | THPT Phạm Phú Thứ |
| 020 | THPT Lương Thế Vinh | 021 | THPT Nguyễn Khuyến |
| 022 | TT. GDTX-HN Điện Bàn | 023 | THPT Huỳnh Ngọc Huệ |
| 024 | THPT Chu Văn An | 025 | THPT Đỗ Đăng Tuyển |
| 026 | THPT Lương Thúc Kỳ | 027 | TT. GDTX-HN Đại Lộc |
| 028 | Phòng GD&ĐT Đại Lộc | 029 | THPT Quế Sơn |
| 030 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 031 | THPT Nông Sơn |
| 032 | THPT Trần Đại Nghĩa | 033 | TT. GDTX-HN Quế Sơn |
| 034 | THPT DL Phạm Văn Đồng | 035 | THPT Hiệp Đức |
| 036 | TT. GDTX-HN Hiệp Đức | 037 | THPT Tiểu La |
| 038 | THPT Nguyễn Thái Bình | 039 | THPT Thái Phiên |
| 040 | THPT Lý Tự Trọng | 041 | TT. GDTX-HN Thăng Bình |
| 042 | THPT Núi Thành | 043 | THPT Cao Bá Quát |
| 044 | THPT Nguyễn Huệ | 045 | TT. GDTX-HN Núi Thành |
| 046 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 047 | THPT Phan Châu Trinh |
| 048 | TT. GDTX-HN Tiên Phước | 049 | THPT Bắc Trà My |
| 050 | TT. GDTX-HN Bắc Trà My | 051 | THPT Quang Trung |
| 052 | THPT Nam Giang | 053 | THPT Khâm Đức |
| 054 | THPT Trần Văn Dư | 055 | TT GDTX-HN Phú Ninh |
| 056 | THPT Nam Trà My | 057 | THPT Tây Giang |
| 058 | TT.GDTX-HN Nam Trà My | 059 | TT.GDTX Phước Sơn |
| 060 | TT.GDTX Nam Giang | 061 | THPT Nguyễn Dục |
| 062 | PTDT Nội trú Nước Oa | 069 | Trường THPT Trần Phú |
| 070 | Trường THPT Âu Cơ | 071 | Trường THPT Trần Hưng Đạo |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét