Xem tra cứu điểm chuẩn sàn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 – Tỉnh Bình Phước, soạn tin:
TDM DTS 43 MãTrường
Gửi đến 8785
* Ví dụ: Để xem tra cứu điểm chuẩn sàn lớp 10 năm 2015 của trường TT GDTX Bình Long tỉnh Bình Phước , soạn tin theo cú pháp:
* Lưu ý dấu cách (khoảng trắng) giữa các khai báo
TDM DTS 43 033
Gửi đến 8785
- Bảng mã tra cứu các trường PTTH của Bình Phước.
Mã trường | Tên trường | Mã trường | Tên trường |
000 | Sở GD-ĐT Bình Phước | 001 | Phòng GD TX Đồng Xoài |
002 | THPT Đồng Xoài | 003 | THPT Nguyễn Du |
004 | THPT Chuyên Quang Trung | 005 | Phòng GD Đồng Phú |
006 | THPT Đồng Phú | 007 | Phòng GD Chơn Thành |
008 | THPT Chơn Thành | 009 | THPT Chu Văn An |
010 | Phòng GD Bình Long | 011 | THPT Bình Long |
012 | THPT Nguyễn Huệ | 013 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
014 | Phòng GD Lộc Ninh | 015 | THPT Lộc Ninh |
016 | THPT Lộc Thái | 017 | Phòng GD Bù Đốp |
018 | THPT Thanh Hòa | 019 | Phòng GD Phước Long |
020 | THPT Phước Long | 021 | THPT Phước Bình |
022 | THPT Phú Riềng | 023 | Phòng GD Bù Đăng |
024 | THPT Bù Đăng | 025 | THPT Lê Quý Đôn |
026 | Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh | 027 | THPT DTNT Tỉnh |
028 | THPT Nguyễn Khuyến | 029 | THPT Thống Nhất |
030 | Trường Cấp 2,3 Đăk Ơ | 031 | TT GDTX Tỉnh |
032 | TT GDTX Phước Long | 033 | TT GDTX Bình Long |
034 | TT GDTX Bù Đăng | 035 | TT GDTX Lộc Ninh |
036 | TT GDTX Chơn Thành | 037 | TT GDTX Bù Đốp |
038 | TT GDTX Đồng Phú | 039 | THPT Hùng Vương |
040 | THPT Trần Phú | 041 | Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến |
042 | Trường Cấp 2,3 Đa Kia | 043 | THPT Lộc Hiệp |
044 | Phòng GD& ĐT Hớn Quảng | 045 | Phòng GD& ĐT Bù Gia Mập |
046 | Trường Cấp 2,3 Đăng Hà | 047 | Trường Cấp 2,3 Tân Tiến |
049 | Trường Cấp 2,3 Võ Thị Sáu | 050 | Trường Cấp 2,3 Nguyễn Bỉnh Khiêm |
051 | THPT Ngô Quyền |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét