Xem tra cứu điểm chuẩn sàn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 – Tỉnh Cần Thơ, soạn tin:
TDM DTS 55 MãTrường
Gửi đến 8785
* Ví dụ: Để xem tra cứu điểm chuẩn sàn lớp 10 năm 2015 của trường TTGDTX Ô Môn tỉnh Cần Thơ , soạn tin theo cú pháp:
* Lưu ý dấu cách (khoảng trắng) giữa các khai báo
TDM DTS 55 026
Gửi đến 8785
- Bảng mã tra cứu các trường PTTH của Cần Thơ.
Mã trường | Tên trường | Mã trường | Tên trường |
000 | Sở GD - ĐT Cần Thơ | 001 | Thí sinh tự do Cần Thơ |
002 | THPT Châu Văn Liêm | 003 | THPT Nguyễn Việt Hồng |
004 | THPT Phan Ngọc Hiển | 006 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
007 | THPT Thái Bình Dương | 008 | TT GDTX Ninh Kiều |
009 | TT Ngoại ngữ - Tin học TP.Cần Thơ | 010 | TTGDTX-KTTH-HN Cần Thơ |
011 | Phòng GD&ĐT Q.Ninh Kiều | 012 | THPT Bùi Hữu Nghĩa |
013 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 014 | THPT Trà Nóc |
015 | THPT Trần Đại Nghĩa | 016 | TTGDTX Bình Thủy |
017 | Phòng GD&ĐT Q.Bình Thuỷ | 018 | THPT Nguyễn Việt Dũng |
019 | TTGDTX Cái Răng | 020 | Phòng GD&ĐT Q.Cái Răng |
021 | THPT Lưu Hữu Phước | 022 | THPT Thới Long |
023 | THPT Kỹ Thuật Trần Ngọc Hoằng | 024 | Phổ thông Dân Tộc Nội trú |
025 | THPT Lương Định Của | 026 | TTGDTX Ô Môn |
027 | Phòng GD&ĐT Q.Ô Môn | 028 | THPT Phan Văn Trị |
029 | TTGDTX Phong Điền | 030 | Phòng GD&ĐT H.Phong Điền |
031 | THPT Thới Lai | 032 | THPT Hà Huy Giáp |
033 | TTGDTX Thới Lai | 034 | Phòng GD&ĐT H.Cờ Đỏ |
035 | THPT Thạnh An | 037 | TTGDTX Vĩnh Thạnh |
038 | Phòng GD&ĐT H.Vĩnh Thạnh | 039 | THPT Thốt Nốt |
040 | THPT Trung An | 041 | THPT Thuận Hưng |
042 | TTGDTX Thốt Nốt | 043 | Phòng GD&ĐT Q.Thốt Nốt |
044 | Phòng GD&ĐT H.Thới Lai | 045 | THPT Vĩnh Thạnh |
057 | TTGDTX Cờ Đỏ | 058 | THPT Giai Xuân |
059 | THCS và THPT Trường Xuân |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét